Уважаемые Господа! Мы по праву гордимя всеми разработанными ППР, которые есть в нашей коллекции. В 2009 году нашими специалистами был разработан Проект производства работ на реконструкциию конструктива кровли здания Хладоцентра Государственного Кремлевского дворца (ФГУК ГКД Управления Делами Президента Российской Федерации). Сроки проектирования составили 11 рабочих дней. было осуществлено 3 выезда на объект.
8 495 971-3-971
- Москва, пр. Хлебозаводский, 7, с. 9
8 495 971-3-971 - Воронеж, пр. Московский, 130+7 929 608-43-96
- Екатеринбург, тр. Сибирский, 12, к. 7+7 929 608-43-96
- Казань, ул. Островского, 98+7 929 608-43-96
- Краснодар, ул. Северная, 405+7 929 608-43-96
- Красноярск, ул. Молокова, 37А+7 929 608-43-96
- Нижний Новгород, пер. Мотальный, 8+7 929 608-43-96
- Новосибирск, ул. Каменская, 7+7 929 608-43-96
- Омск, ул. Карла Либкнехта, 19+7 929 608-43-96
- Пермь, ул. Луначарского, 73+7 929 608-43-96
- Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Д+7 929 608-43-96
- Самара, ул. Молодогвардейская, 204+7 929 608-43-96
- Санкт-Петербург, ш. Пулковское, 40, к. 4+7 929 608-43-96
- Тюмень, ул. Республики, 143+7 929 608-43-96
- Уфа, ул. Менделеева, 134/7+7 929 608-43-96
- Хабаровск, ул. Ленина, 85+7 929 608-43-96
- Челябинск, пр. Ленина, 26А, с. 2+7 929 608-43-96

Организация строительства

Организация дорожного движения